Денежная оценка земель г. Киева

 
N зон Название экономико-планировочных зон кф = 1 кф = 1,20 кф = 2,50 кф = 0,70 кф = 0,80 кф = 0,65 кф = 0,50
1 Подол 892.83 1071.39 2232.07 624.98 714.26 580.34 446.41
2 Крещатик - Липки 923.16 1107.79 2307.90 646.21 738.53 600.05 461.58
3 Арсенал 627.75 753.30 1569.37 439.42 502.20 408.04 313.87
4 Нагорные парки 375.86 451.03 939.64 263.10 300.69 244.31 187.93
5 Печерск 677.86 813.44 1694.66 474.50 542.29 440.61 338.93
6 Дружбы Народов - Зверинец 580.27 696.33 1450.68 406.19 464.22 377.18 290.14
7 Ботанический сад 342.89 411.47 857.22 240.02 274.31 222.88 171.44
8 Черная гора 414.10 496.92 1035.26 289.87 331.28 269.17 207.05
9 Либидская площадь 418.06 501.67 1045.15 292.64 334.45 271.74 209.03
10 Красноармей-ская 623.79 748.55 1559.48 436.65 499.03 405.47 311.90
11 Либидская промзона 250.57 300.69 626.43 175.40 200.46 162.87 125.29
12 Панкивщина 659.40 791.28 1648.50 461.58 527.52 428.61 329.70
13 О. Гончара - Чапаева 840.08 1008.09 2100.19 588.05 672.06 546.05 420.04
14 Артёма - Косиора 680.50 816.60 1701.25 476.35 544.40 442.33 340.25
15 Глыбоческая 489.27 587.13 1223.19 342.49 391.42 318.03 244.64
16 Юрковица - Фрунзе 296.73 356.08 741.82 207.71 237.38 192.87 148.37
17 Подольскя промзона - Рыбальский остров 298.05 357.66 745.12 208.63 238.44 193.73 149.02
18 Промзона Куреневка 232.11 278.53 580.27 162.48 185.69 150.87 116.05
19 Татарка 460.26 552.31 1150.65 322.18 368.21 299.17 230.13
20 Копилов - Петропавловка 199.14 238.97 497.85 139.40 159.31 129.44 99.57
21 Промзона по ул. Сирецкяа 149.02 178.83 372.56 104.32 119.22 96.87 74.51
22 Лукьяновка 265.08 318.09 662.70 185.56 212.06 172.30 132.54
23 Промзона по ул. Семьи Хохловых 240.02 288.03 600.05 168.02 192.02 156.01 120.01
24 Щусева - Шамрило 221.56 265.87 553.90 155.09 177.25 144.01 110.78
25 Шолуденко - В. Василевской 276.95 332.34 692.37 193.86 221.56 180.02 138.47
26 Шулявка - Э. Потьє 287.50 345.00 718.75 201.25 230.00 186.87 143.75
27 Парк "Нивки" 172.76 207.32 431.91 120.93 138.21 112.30 86.38
28 Национальный технический университет 283.54 340.25 708.85 198.48 226.83 184.30 141.77
29 Промзона Грушки - Пушечная 234.75 281.70 586.87 164.32 187.80 152.59 117.37
30 Промзона Козелецькая - Радищева 175.40 210.48 438.50 122.78 140.32 114.01 87.70
31 Отрадный - просп. Комарова 224.20 269.04 560.49 156.94 179.36 145.73 112.10
32 Караваевы Дачи 166.17 199.40 415.42 116.32 132.94 108.01 83.08
33 Билецкого - Донца 212.33 254.79 530.82 148.63 169.86 138.01 106.16
34 Петровка - о. Опечень 172.76 207.32 431.91 120.93 138.21 112.30 86.38
35 Оболонь южная 290.14 348.16 725.34 203.10 232.11 188.59 145.07
36 Парк "Оболонь" 163.53 196.24 408.83 114.47 130.82 106.30 81.77
37 Оболонь северная 271.67 326.01 679.18 190.17 217.34 176.59 135.84
38 Промзона по ул. Богатырская 175.40 210.48 438.50 122.78 140.32 114.01 87.70
39 Промзона Автозаводская - Дегтяренка 147.71 177.25 369.26 103.39 118.16 96.01 73.85
40 Приорка - Ветряные Горы 237.38 284.86 593.46 166.17 189.91 154.30 118.69
41 Виноградарь 229.47 275.37 573.68 160.63 183.58 149.16 114.74
42 Шевченко - Дача Кульженка 192.54 231.05 481.36 134.78 154.04 125.15 96.27
43 Минский - Майорова 234.75 281.70 586.87 164.32 187.80 152.59 117.37
44 Зона отдыха "Березка" 110.78 132.94 276.95 77.55 88.62 72.01 55.39
45 Урочище Оболонь 109.46 131.35 273.65 76.62 87.57 71.15 54.73
46 Сады "Оболонь" 101.55 121.86 253.87 71.08 81.24 66.01 50.77
47 ДВС 83.08 99.70 207.71 58.16 66.47 54.00 41.54
48 Поселок ДВС 101.55 121.86 253.87 71.08 81.24 66.01 50.77
49 Хутор Никольский 80.45 96.54 201.12 56.31 64.36 52.29 40.22
50 Лесничества Межгорное и Пуща-Водица 89.68 107.61 224.20 62.77 71.74 58.29 44.84
51 Курорт "Пуща-Водица" (восточная часть) 96.27 115.53 240.68 67.39 77.02 62.58 48.14
52 Пуща-водица 178.04 213.65 445.10 124.63 142.43 115.72 89.02
53 Курорт "Пуща-Водица" (западная часть) 94.95 113.94 237.38 66.47 75.96 61.72 47.48
54 Замковецкая 149.02 178.83 372.56 104.32 119.22 96.87 74.51
55 Совхоз " Пуща-Водица" 108.14 129.77 270.35 75.70 86.51 70.29 54.07
56 Киевское лесничество 85.72 102.87 214.31 60.01 68.58 55.72 42.86
57 Сирецкая Роща 158.26 189.91 395.64 110.78 126.60 102.87 79.13
58 Гречка - Сирецкая 181.99 218.39 454.99 127.40 145.60 118.30 91.00
59 Берковец - Стеценка 110.78 132.94 276.95 77.55 88.62 72.01 55.39
60 Беличанский лес - хут. Берковцы 112.10 134.52 280.25 78.47 89.68 72.86 56.05
61 Дехтяри - Бауманская 175.40 210.48 438.50 122.78 140.32 114.01 87.70
62 Нивки - Туполева 217.60 261.12 544.00 152.32 174.08 141.44 108.80
63 Завод "Авиант" 166.17 199.40 415.42 116.32 132.94 108.01 83.08
64 Галаганы 187.27 224.72 468.17 131.09 149.82 121.73 93.63
65 Академгородок 200.46 240.55 501.14 140.32 160.37 130.30 100.23
66 Святошино 258.48 310.18 646.21 180.94 206.79 168.02 129.24
67 Беличи 234.75 281.70 586.87 164.32 187.80 152.59 117.37
68 Ново-Беличи 155.62 186.74 389.05 108.93 124.49 101.15 77.81
69 Святошинское лесничество (северная часть) 89.68 107.61 224.20 62.77 71.74 58.29 44.84
70 Святошинское лесничество (южная часть) 96.27 115.53 240.68 67.39 77.02 62.58 48.14
71 Санаторий "Победа" 84.40 101.28 211.01 59.08 67.52 54.86 42.20
72 Сады "Связист" 97.59 117.11 243.98 68.31 78.07 63.43 48.80
73 Катериновка 123.97 148.76 309.92 86.78 99.17 80.58 61.98
74 Урочище Совки 143.75 172.50 359.37 100.62 115.00 93.44 71.87
75 Жмеринская - Я. Коласа 193.86 232.64 484.66 135.70 155.09 126.01 96.93
76 Победа - Героев Космоса 175.40 210.48 438.50 122.78 140.32 114.01 87.70
77 Никольская Борщаговка 233.43 280.11 583.57 163.40 186.74 151.73 116.71
78 Южная Борщаговка 176.72 212.06 441.80 123.70 141.38 114.87 88.36
79 Борщаговская промзона 134.52 161.42 336.29 94.16 107.61 87.44 67.26
80 Бабий Яр 419.38 503.25 1048.45 293.56 335.50 272.60 209.69
81 Первомайский 251.89 302.27 629.73 176.32 201.51 163.73 125.95
82 Соломянка 429.93 515.91 1074.82 300.95 343.94 279.45 214.96
83 Чоколовка - Клименка 233.43 280.11 583.57 163.40 186.74 151.73 116.71
84 Батиева гора 212.33 254.79 530.82 148.63 169.86 138.01 106.16
85 Байковая гора 175.40 210.48 438.50 122.78 140.32 114.01 87.70
86 Александров-ская Слободка 151.66 181.99 379.15 106.16 121.33 98.58 75.83
87 Кадетская Роща 208.37 250.04 520.93 145.86 166.70 135.44 104.19
88 Волынская промзона 181.99 218.39 454.99 127.40 145.60 118.30 91.00
89 Промзона по ул. Народного Ополчения 116.05 139.27 290.14 81.24 92.84 75.44 58.03
90 Аэропорт "Киев" 98.91 118.69 247.27 69.24 79.13 64.29 49.45
91 Ширма - Совки 135.84 163.00 339.59 95.09 108.67 88.29 67.92
92 Промзона по ул. Кировоградская - Изюмская 170.13 204.15 425.31 119.09 136.10 110.58 85.06
93 Поселок Жуляны 97.59 117.11 243.98 68.31 78.07 63.43 48.80
94 Промзона по ул. Казацкая 178.04 213.65 445.10 124.63 142.43 115.72 89.02
95 Демеевка 292.77 351.33 731.93 204.94 234.22 190.30 146.39
96 Промзона по ул. Сапёрно-Слободская 200.46 240.55 501.14 140.32 160.37 130.30 100.23
97 Сапёрная Слободка - Добрый путь 216.28 259.54 540.71 151.40 173.03 140.58 108.14
98 Мышеловка - Багринова гора 192.54 231.05 481.36 134.78 154.04 125.15 96.27
99 Голосеево - Героев Обороны 203.10 243.71 507.74 142.17 162.48 132.01 101.55
100 Университет-ский городок 176.72 212.06 441.80 123.70 141.38 114.87 88.36
101 Теремки-2 196.50 235.80 491.25 137.55 157.20 127.73 98.25
102 КСП "Теремки" 97.59 117.11 243.98 68.31 78.07 63.43 48.80
103 Теремки-1 196.50 235.80 491.25 137.55 157.20 127.73 98.25
104 Урочище Теремки 133.20 159.84 333.00 93.24 106.56 86.58 66.60
105 НВЦ - Ипподром 192.54 231.05 481.36 134.78 154.04 125.15 96.27
106 Голосеевський лес - Музей архитектуры и быта 138.47 166.17 346.19 96.93 110.78 90.01 69.24
107 Феофания 142.43 170.92 356.08 99.70 113.94 92.58 71.22
108 Урочище Серяково 101.55 121.86 253.87 71.08 81.24 66.01 50.77
109 Урочище Церковное 159.57 191.49 398.94 111.70 127.66 103.72 79.79
110 Телычка 189.91 227.89 474.77 132.94 151.93 123.44 94.95
111 Покол - о. Галерный 159.57 191.49 398.94 111.70 127.66 103.72 79.79
112 Корчеватое 197.82 237.38 494.55 138.47 158.26 128.58 98.91
113 Пирогово - Чапаєвка 122.65 147.18 306.62 85.85 98.12 79.72 61.32
114 Конча-заспское и Дачное лесничества 97.59 117.11 243.98 68.31 78.07 63.43 48.80
115 Курорт "Конча-Заспа" 100.23 120.27 250.57 70.16 80.18 65.15 50.11
116 Урочище Лесники - дер. Мриги 85.72 102.87 214.31 60.01 68.58 55.72 42.86
117 Парк Дружби Народов - урочище Муромец 147.71 177.25 369.26 103.39 118.16 96.01 73.85
118 Урочище Лопуховате 85.72 102.87 214.31 60.01 68.58 55.72 42.86
119 Парк "Троещина" 127.92 153.51 319.81 89.55 102.34 83.15 63.96
120 Поселок Троещина 85.72 102.87 214.31 60.01 68.58 55.72 42.86
121 Ватутина - Радужный 275.63 330.76 689.07 192.94 220.50 179.16 137.81
122 Вигуровщина - Троещина южная 246.62 295.94 616.54 172.63 197.29 160.30 123.31
123 Вигуровщина - Троещина северная 193.86 232.64 484.66 135.70 155.09 126.01 96.93
124 Коммунальная зона Троещина 127.92 153.51 319.81 89.55 102.34 83.15 63.96
125 Урочище Куричев 67.26 80.71 168.15 47.08 53.81 43.72 33.63
126 Промзона Троещина 76.49 91.79 191.23 53.54 61.19 49.72 38.25
127 ТЕЦ-6 94.95 113.94 237.38 66.47 75.96 61.72 47.48
128 Броварское и Белолесное (северн. част.) лесничества 75.17 90.21 187.93 52.62 60.14 48.86 37.59
129 Урочище Горбачиха - Русанвские сады 117.37 140.85 293.43 82.16 93.90 76.29 58.69
130 Воскресенка 225.51 270.62 563.79 157.86 180.41 146.58 112.76
131 Зоны отдыха "Здоровье" и "Берёзка" 122.65 147.18 306.62 85.85 98.12 79.72 61.32
132 Промзона ст. Киев-Днепровский 162.21 194.65 405.53 113.55 129.77 105.44 81.11
133 Никольская Слободка 229.47 275.37 573.68 160.63 183.58 149.16 114.74
134 Парк Победы - Соцгородок 304.64 365.57 761.61 213.25 243.71 198.02 152.32
135 Комсомольский 225.51 270.62 563.79 157.86 180.41 146.58 112.76
136 Лесной 238.70 286.44 596.76 167.09 190.96 155.16 119.35
137 Быковня 146.39 175.66 365.97 102.47 117.11 95.15 73.19
138 Птицефабрика 87.04 104.45 217.60 60.93 69.63 56.58 43.52
139 Военный городок (Броварской пр.) 77.81 93.37 194.52 54.47 62.25 50.58 38.90
140 Белолесничест-во (южная часть) 84.40 101.28 211.01 59.08 67.52 54.86 42.20
141 Остров Долобецкий 178.04 213.65 445.10 124.63 142.43 115.72 89.02
142 Левобережный 286.18 343.42 715.45 200.33 228.94 186.02 143.09
143 Левобережная промзона 236.07 283.28 590.16 165.25 188.85 153.44 118.03
144 Русановка 302.01 362.41 755.01 211.40 241.60 196.30 151.00
145 Березняки 263.76 316.51 659.40 184.63 211.01 171.44 131.88
146 Промзона по ул. Каунаская 162.21 194.65 405.53 113.55 129.77 105.44 81.11
147 Ленинградская площадь 241.34 289.61 603.35 168.94 193.07 156.87 120.67
148 Дарницкая промзона 178.04 213.65 445.10 124.63 142.43 115.72 89.02
149 Старая Дарница 191.23 229.47 478.06 133.86 152.98 124.30 95.61
150 Промзона по ул. Довбуша 141.11 169.33 352.78 98.78 112.89 91.72 70.56
151 Поселок ДВРЗ 147.71 177.25 369.26 103.39 118.16 96.01 73.85
152 ДВРЗ - Депо 93.63 112.36 234.09 65.54 74.91 60.86 46.82
153 Рыбное 72.53 87.04 181.34 50.77 58.03 47.15 36.27
154 Днепровское, Никольское и Дарницкое лесничества 85.72 102.87 214.31 60.01 68.58 55.72 42.86
155 Промзона Позняки 167.49 200.99 418.72 117.24 133.99 108.87 83.74
156 Позняки 130.56 156.67 326.40 91.39 104.45 84.86 65.28
157 Харьковский северный 233.43 280.11 583.57 163.40 186.74 151.73 116.71
158 Новая Дарница 216.28 259.54 540.71 151.40 173.03 140.58 108.14
159 Бориспольская 170.13 204.15 425.31 119.09 136.10 110.58 85.06
160 Промзона по ул. Бориспольска - Рембаза 133.20 159.84 333.00 93.24 106.56 86.58 66.60
161 Парк Партизанской Славы 151.66 181.99 379.15 106.16 121.33 98.58 75.83
162 Красный Хутор 195.18 234.22 487.96 136.63 156.15 126.87 97.59
163 Харьковский южный 253.21 303.85 633.02 177.25 202.57 164.59 126.60
164 Проспект Бажана 266.40 319.68 665.99 186.48 213.12 173.16 133.20
165 Урочище Берковщина - Осокорки 168.81 202.57 422.02 118.16 135.05 109.72 84.40
166 Вирлица - Светлая 135.84 163.00 339.59 95.09 108.67 88.29 67.92
167 Осокорки северные 91.00 109.20 227.49 63.70 72.80 59.15 45.50
168 Сады Осокорки 142.43 170.92 356.08 99.70 113.94 92.58 71.22
169 Сады Нижние 114.74 137.68 286.84 80.31 91.79 74.58 57.37
170 Урочище Вязки - Бортничи нижние 65.94 79.13 164.85 46.16 52.75 42.86 32.97
171 Бортничанская станция аэрации 96.27 115.53 240.68 67.39 77.02 62.58 48.14
172 Бортничи верхние северные 114.74 137.68 286.84 80.31 91.79 74.58 57.37
173 Бортничи верхние южные 98.91 118.69 247.27 69.24 79.13 64.29 49.45
174 Труханов остров 142.43 170.92 356.08 99.70 113.94 92.58 71.22
175 Венецианский остров 200.46 240.55 501.14 140.32 160.37 130.30 100.23
176 Остров Безымянный 77.81 93.37 194.52 54.47 62.25 50.58 38.90
177 Остров Большой 80.45 96.54 201.12 56.31 64.36 52.29 40.22
178 Остров Малый 81.77 98.12 204.41 57.24 65.41 53.15 40.88
179 Жуков остров - остров Казачий 84.40 101.28 211.01 59.08 67.52 54.86 42.20
180 Остров Ольгин 71.22 85.46 178.04 49.85 56.97 46.29 35.61




 
Локальные коэффициенты по местонахождению земельного участка в пределах экономико-планировочной зоны *

(Согласно Додатоком к решению Киевского городского совета от 27 апреля 2000 г. N 104/825)


* При определении денежной оценки земельных участков, занятых жилищным фондом, локальные коэффициенты по место их расположения в пределах экономико-планировочной зоны не применяются.

Название рентосоздающих факторов Название локальных коеффиц-иентов Значение коеффиц-иентов
Функционально-планировочные факторы Местонахождение земельного участка:
в зоне пешеходной доступности общественных центров 1,07
в зоне магистралей повышенного градостроительного значения 1,08
в зоне пешеходной доступности скоростного городского и внешнего пассажирского транспорта 1,07
в зоне пешеходной доступности к национальным, зоологическим и дендрологическим паркам, парков - памятников садово-паркового искусства, ботанических садов, заказников, заповедных урочищ, памятников природы, курортов, парков, лесопарков, лесов, зеленых зон, пляжей 1,07
в прирельсовой зоне (участок находится или примыкает к отводу железной дороги, имеет подездной железнодорожный путь) 1,07
Инженерно-геологические факторы Местонахождение земельного участка:
в пределах территории, которая имеет склон поверхности свыше 20 % 0,87
на грунтах с несущей способностью меньше 1,0 кг/кв. см при мощности свыше двух метров 0,92
в зоне залегания грунтових вод меньше трех метров 0,91
в зоне затопления паводком свыше 4 % (пласт затопления свыше двух метров) 0,90
в зоне значительной заболочености с грунтовым питанием, которое тяжело осушается 0,91
в зоне опасных геологических процессов (сдвиги, карст, овражная ерозия - овраги глубиной больше 10 м) 0,87
на намывных (насыпных) территориях 1,05
Инженерно-инфраструктурные факторы Земельный участок, который примыкает к улице:
без твердого покрытия 0,9
без централизованного водоснабжения 0,9
без канализации 0,95
без теплосети 0,95
без централизованного газоснабжения 0,95
По земельному участку проходят сети и сооружения с их санитарно-защитными зонами, которые не обслуживают расположеные на ней объекты и ограничивают использование территории* 0, 90-0,50
Историко-культурные факторы Местонахождение земельного участка:
в пределах заповедной территории 1,11
в зоне регулирования застройки 1,09
в зоне исторического ландшафта, который предохраняется 1,11
в зоне охраны одиночных памяток 1,11
Естественно-ландшафтные факторы Местонахождение земельного участка:
в пределах территории природоохранного значения (национальных, зоологических и дендрологических парков, парков - памятников садово-паркового искусства, ботанических садов, заказников, заповедных урочищ, памятников природы) 1,10
в пределах территории оздоровительного назначения (курортов и округов санитарной охраны) 1,09
в пределах территории рекреационного назначения (земель туризма и отдыха, парков и зеленых зон) 1,08
Санитарно-гигиенические факторы Местонахождение земельного участка:
в санитарно-защитной зоне 0,93
в водоохранной зоне 1,05
в зоне ограничения застройки за степенью загрязнения атмосферного воздуха 0,93
в зоне ограничения застройки за уровнем напряжения электромагнитного поля 0,92
в зоне превышения допустимого уровня шума (от железной дороги и аэродрома) 0,94
в ареале загрязнения грунтов (тяжелые металлы) 0,92